この記事では、
- DEEPの階級別歴代王者(チャンピオン)一覧
- DEEP JEWELSの階級別歴代王者(チャンピオン)一覧
を紹介しています。
上記の情報を知りたい人は、ぜひ、参考にしてください。
タップできる目次
DEEPの階級別歴代王者(チャンピオン)一覧まとめ!
DEEPの階級別の歴代王者は以下です。
\ メガトン級(体重制限なし) /
代 | 氏名 | 在位期間 | 防衛回数 |
初 | 川口雄介 | 2008年8月2日 〜2010年12月20日 | 1 |
– | 空位 | 2010年12月20日 〜2011年2月25日 | – |
2 | 田澤和久 | 2011年2月25日 〜2011年8月26日 | 0 |
3 | レヴァン・ラズマゼ | 2011年8月26日 〜2012年7月4日 | 1 |
– | 空位 | 2012年7月4日 〜2013年2月17日 | – |
4 | 長谷川賢 | 2013年2月17日 〜2015年10月14日 | 2 |
– | 空位 | 2015年10月14日 〜2015年10月17日 | – |
5 | シング・心・ジャディブ | 2015年10月17日 〜2017年7月15日 | 0 |
6 | ロッキー・マルティネス | 2017年7月15日 〜現在 | 3 |
暫 | 酒井リョウ | 2022年11月12日 〜2024年3月9日 | 1 |
\ ライトヘビー級(-90kg→-93kg) /
代 | 王者 | 在位期間 | 防衛回数 |
初 | 中西良行 | 2010年4月17日 〜2019年3月9日 | 3 |
– | 空位 | 2019年3月9日 〜現在 | – |
\ ミドル級(-82kg→-83.9kg) /
代 | 王者 | 在位期間 | 防衛回数 |
初 | 上山龍紀 | 2002年6月9日 〜2004年12月8日 | 1 |
2 | 桜井隆多 | 2004年12月8日 〜2006年2月5日 | 0 |
3 | 長南亮 | 2006年2月5日 〜2007年12月12日 | 1 |
– | 空位 | 2007年12月12日 〜2008年5月19日 | – |
4 | 中西裕一 | 2008年5月19日 〜2009年6月30日 | 0 |
5 | 福田力 | 2009年6月30日 〜2011年8月26日 | 1 |
– | 空位 | 2011年8月26日 〜2013年2月17日 | – |
6 | 中村和裕 | 2013年2月17日 〜2014年12月21日 | 0 |
7 | 中西良行 | 2014年12月21日 〜2015年10月11日 | 0 |
8 | RYO | 2015年10月11日 〜2018年1月5日 | 0 |
– | 空位 | 2018年1月5日 〜2018年2月24日 | – |
9 | 水野竜也 | 2018年2月24日 〜2021年7月4日 | 0 |
10 | ジョアンオ・バティスタ・吉村 | 2021年7月4日 〜現在 | 0 |
\ ウェルター級(-76kg→-77.1kg) /
代 | 王者 | 在位期間 | 防衛回数 |
初 | 中尾受太郎 | 2004年10月4日 〜2007年2月16日 | 1 |
2 | 長谷川秀彦 | 2007年2月16日 〜2008年7月27日 | 1 |
3 | 池本誠知 | 2008年7月27日 〜2010年1月24日 | 0 |
4 | 白井祐矢 | 2010年1月24日 〜2013年4月26日 | 2 |
5 | ダン・ホーンバックル | 2013年4月26日 〜2013年10月20日 | 0 |
6 | 長南亮 | 2013年10月20日 〜2014年2月16日 | 0 |
– | 空位 | 2014年2月16日 〜2014年4月29日 | – |
7 | 悠太 | 2014年4月29日 〜2015年7月20日 | 1 |
8 | 中村K太郎 | 2014年7月20日 〜2017年7月10日 | 0 |
– | 空位 | 2017年7月10日 〜2017年7月15日 | – |
9 | 住村竜市朗 | 2017年7月15日 〜2022年5月25日 (返上) | 2 |
暫 | 阿部大治 | 2021年2月21日 〜2022年5月25日 | 0 |
10 | 阿部大治 | 2022年5月25日 〜2023年2月11日 | 0 |
11 | 鈴木槙吾 | 2023年2月11日 〜2024年7月14日 | 0 |
12 | 佐藤洋一郎 | 2024年7月14日 〜現在 | 0 |
\ ライト級(-70kg→-70.3kg) /
代 | 王者 | 在位期間 | 防衛回数 |
初 | 三島☆ド根性ノ助 | 2005年2月12日 〜2006年2月 | 0 |
– | 空位 | 2006年2月 〜2006年4月11日 | – |
2 | 帯谷信弘 | 2006年4月11日 〜2007年2月16日 | 0 |
3 | 横田一則 | 2007年2月16日 〜2008年5月19日 | 0 |
4 | ハン・スーファン | 2008年5月19日 〜2008年10月 | 0 |
– | 空位 | 2008年10月 〜2009年4月16日 | – |
5 | 菊野克紀 | 2009年4月16日 〜2011年8月22日 | 0 |
6 | 廣田瑞人 | 2011年8月22日 〜2012年4月6日 | 1 |
– | 空位 | 2012年4月6日 〜2012年6月15日 | – |
7 | 中村大介 | 2012年6月15日 〜2013年4月26日 | 0 |
8 | 北岡悟 | 2013年4月26日 〜2018年10月27日 | 4 |
9 | 武田光司 | 2018年10月27日 〜2022年3月14日(返上) | 2 |
暫 | 大原樹理 | 2021年7月4日 〜2022年3月14日 | 0 |
10 | 大原樹理 | 2022年3月14日 〜2023年9月18日 | 2 |
11 | イ・ソンハ | 2023年9月18日 〜2024年3月9日 | 0 |
12 | 江藤公洋 | 2024年3月9日 〜2024年9月16日 | 0 |
13 | 野村駿太 | 2024年9月16日 〜現在 | 0 |
\ フェザー級(-65kg→-65.7kg) /
代 | 王者 | 在位期間 | 防衛回数 |
初 | 今成正和 | 2005年12月2日 〜2008年5月19日 | 1 |
2 | 三島☆ド根性ノ助 | 2008年5月19日 〜2009年8月23日 | 0 |
3 | 大塚隆史 | 2009年8月23日 〜2010年7月3日 | 0 |
4 | 松本晃市郎 | 2010年7月3日 〜2011年8月26日 | 1 |
– | 空位 | 2011年8月26日 〜2012年2月18日 | – |
5 | 横田一則 | 2012年2月18日 〜2016年11月4日 | 2 |
– | 空位 | 2016年11月4日 〜2016年12月17日 | – |
6 | 今成正和 | 2016年12月17日 〜2017年6月7日 | 0 |
– | 空位 | 2017年6月7日 〜2017年7月15日 | – |
7 | 上迫博仁 | 2017年7月15日 〜2017年12月23日 | 0 |
8 | 芦田崇宏 | 2017年12月23日 〜2018年10月27日 | 0 |
9 | 弥益ドミネーター聡志 | 2018年10月27日 〜2020年9月20日 | 1 |
10 | 牛久絢太郎 | 2020年9月20日 〜2023年12月21日 | 2 |
暫 | 神田コウヤ | 2023年2月21日 〜2023年12月21日 | 0 |
11 | 神田コウヤ | 2023年12月21日 〜2024年3月9日 | 0 |
12 | 青井人 | 2024年3月9日 〜現在 | 0 |
\ バンタム級(-60kg→-61.2kg) /
代 | 王者 | 在位期間 | 防衛回数 |
初 | 今成正和 | 2008年8月17日 〜2011年5月31日 | 2 |
– | 空位 | 2011年5月31日 〜2011年6月24日 | – |
2 | 大塚隆史 | 2011年6月24日 〜2012年2月18日 | 0 |
3 | 前田吉朗 | 2012年2月18日 〜2013年4月26日 | 1 |
4 | DJ.taiki | 2013年4月26日 〜2014年2月16日 | 0 |
– | 空位 | 2014年2月16日 〜2014年4月29日 | – |
5 | 大塚隆史 | 2014年4月29日 〜2018年3月2日 | 2 |
– | 空位 | 2018年3月2日 〜2018年4月28日 | – |
6 | ソン・ジンス | 2018年4月28日 〜2018年8月30日 | 0 |
– | 空位 | 2018年8月30日 〜2018年10月27日 | – |
7 | 元谷友貴 | 2018年10月27日 〜2019年3月9日 | 0 |
8 | ビクター・ヘンリー | 2019年3月9日 〜2023年8月14日 | 0 |
暫 | CORO | 2022年5月8日 〜2022年11月12日 | 0 |
暫 | 石司晃一 | 2022年11月12日 〜2023年8月14日 | 0 |
9 | 石司晃一 | 2023年8月14日 〜2023年9月18日 | 0 |
10 | ユ・スヨン | 2023年9月18日 〜2024年3月30日 | 0 |
– | 空位 | 2024年3月30日 〜現在 | – |
11 | 福田龍彌 | 2024年9月16日 〜現在 | 0 |
\ フライ級(-55kg→-56.7kg) /
代 | 王者 | 在位期間 | 防衛回数 |
初 | 元谷友貴 | 2012年7月22日 〜2013年8月25日 | 0 |
2 | 和田竜光 | 2013年8月25日 〜2014年8月23日 | 0 |
3 | 元谷友貴 | 2014年8月23日 〜2016年4月23日 | 1 |
– | 空位 | 2016年4月23日 〜2016年6月26日 | – |
4 | 和田竜光 | 2016年6月26日 〜2020年2月 | 1 |
– | 空位 | 2020年2月 〜2020年3月1日 | – |
暫 | 神龍誠 | 2019年6月29日 〜2020年3月1日 | 0 |
5 | 神龍誠 | 2020年3月1日 〜2024年3月29日 | 1 |
暫 | 藤田大和 | 2021年2月21日 〜2022年5月28日 | 1 |
暫 | 福田龍彌 | 2023年5月7日 〜2024年3月29日 | 0 |
6 | 福田龍彌 | 2024年3月29日 〜現在 | 1 |
\ ストロー級(-52.2kg) /
代 | 王者 | 在位期間 | 防衛回数 |
初 | カン・サトー | 2016年10月18日 〜2017年9月16日 | 0 |
2 | 越智晴雄 | 2017年9月16日 〜2020年8月23日 | 2 |
3 | 川原波輝 | 2020年8月23日 〜2024年5月26日 | 0 |
暫 | 越智晴雄 | 2023年12月10日 〜2024年5月26日 | 0 |
4 | 越智晴雄 | 2024年5月26日 〜現在 | 0 |
DEEPの階級別の歴代王者に関して詳しくは「チャンピオン | DEEP & DEEP JEWELS オフィシャルサイト」をご覧ください。
DEEP JEWELSの階級別歴代王者(チャンピオン)一覧まとめ!
DEEP JEWELSの階級別の歴代王者は以下です。
\ 女子無差別級 /
代 | 王者 |
初代 | アマンダ・ルーカス |
\ 女子アトム級(48kg以下) /
代 | 王者 |
初代 | 渡辺久江 |
2代目 | MIKU |
\ 女子ミクロ級(44kg以下) /
代 | 王者 |
初代 | しなしさとこ |
2代目 | 大島沙緒里 |
\ DEEP JEWELS 女子フェザー級(-65.8kg) /
代 | 王者 |
初代 | 東ようこ |
\ DEEP JEWELS 女子バンタム級(-61.2kg) /
代 | 王者 |
初代 | 端貴代 |
2代目 | キム・ジヨン |
\ DEEP JEWELS 女子フライ級(-56.7kg) /
代 | 王者 |
初代 | 中井りん |
\ DEEP JEWELS 女子ストロー級(-52.2kg) /
代 | 王者 |
初代 | 浜崎朱加 |
第2代目 | 魅津希 |
第3代目 | 伊澤星花 |
\ DEEP JEWELS 女子アトム級(48kg以下) /
代 | 王者 |
初代 | スギロック |
2代目 | ハム・ソヒ |
3代目 | V.V Mei |
4代目 | スギロック |
5代目 | 黒部三奈 |
6代目 | 前澤智 |
7代目 | 大島沙緒里 |
8代目 | パク·シユン/サンカル |
\ DEEP JEWELS 女子ミクロ級(44kg以下) /
代 | 王者 |
初代 | アム・ザ・ロケット |
2代目 | 村上彩 |
DEEP JEWELSの階級別の歴代王者に関して詳しくは「チャンピオン | DEEP & DEEP JEWELS オフィシャルサイト」をご覧ください。
コメント