上記の情報について知りたい人は、ぜひ、参考にしてください。



「RIZIN DECADE」は面白いカードが目白押し!フェザー級タイトルマッチは本当に楽しみです!
RIZIN DECADEの勝敗予想まとめ!
鈴木千裕 vs. クレベル・コイケの勝敗予想


ホベルト・サトシ・ソウザ vs. ヴガール・ケラモフの勝敗予想


堀口恭司 vs. エンカジムーロ・ズールーの勝敗予想


元谷友貴 vs. 秋元強真の勝敗予想


伊澤星花 vs. ルシア・アプデルガリムの勝敗予想


久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフの勝敗予想


貴賢神 vs. エドポロキングの勝敗予想


上田幹雄 vs. キム・テインの勝敗予想


矢地祐介 vs. 桜庭大世の勝敗予想


YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベックの勝敗予想


ライアン・ガルシア vs. 安保瑠輝也の勝敗予想


アマド・バーガス vs. ショーン・ガルシアの勝敗予想


カーメル・モートン vs. アルバート・パガラの勝敗予想


神龍誠 vs. ホセ・トーレスの勝敗予想


武田光司 vs. 新居すぐるの勝敗予想


大雅 vs. 梅野源治の勝敗予想


横内三旺 vs. 斉藤健心の勝敗予想


RIZIN DECADEの対戦カード&試合結果一覧まとめ!
RIZIN DECADEの対戦カードは以下です。
対戦カード | ルール |
鈴木千裕 vs クレベル・コイケ | フェザー級タイトルマッチ RIZIN MMAルール 5分 3R(66.0kg) |
久保優太 vs ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
貴賢神 vs エドポロキング | RIZIN MMAルール 5分3R(120.0kg) |
上田幹雄 vs キム・テイン | RIZIN MMAルール 5分3R(120.0kg) |
矢地祐介 vs 桜庭大世 | RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) |
YA-MAN vs カルシャガ・ダウトベック | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
ライアン・ガルシア vs 安保瑠輝也 | スペシャルエキシビジョンマッチ RIZINスタンディングバウトルール 2分 8R(69.4kg) |
アマド・バーガス vs ショーン・ガルシア | スペシャルエキシビジョンマッチ RIZINスタンディングバウトルール 3分8R(64.8kg) |
カーメル・モートン vs アルバート・パガラ | スペシャルエキシビジョンマッチ RIZINスタンディングバウトルール 3分8R(63.5kg) |
神龍誠 vs ホセ・トーレス | RIZIN MMAルール 5分3R(59.0kg) |
ホベルト・サトシ・ソウザ vs ヴガール・ケラモフ | ライト級タイトルマッチ RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) |
堀口恭司 vs エンカジムーロ・ズールー | フライ級タイトルマッチ RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) |
元谷友貴 vs 秋元強真 | バンタム級王座次期挑戦者決定戦 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) |
伊澤星花 vs ルシア・アプデルガリム | RIZIN MMAルール 5分3R(49.0kg) |
武田光司 vs 新居すぐる | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
大雅 vs 梅野源治 | RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) |
横内三旺 vs ⻫藤健心 | RIZIN甲子園 決勝戦 RIZIN甲子園MMAルール 5分 2R(61.0kg) |
試合順や結果に関してはわかり次第追記いたします。
また、RIZINの階級一覧や階級別の歴代王者は「RIZINの階級一覧表!階級別のリミット体重&歴代王者まとめ【男子&女子】」をご覧ください。詳しく紹介しています。


RIZIN DECADEの見どころ!
ここからの見どころを紹介します。
鈴木千裕 vs. クレベル・コイケの見どころ
鈴木千裕選手とクレベル・コイケ選手の一戦は、フェザー級タイトルを懸けた非常に注目度の高い対決です。
鈴木選手は、そのスピード感あふれる打撃とアグレッシブなスタイルで知られ、MMAファンから支持されています。対するクレベル選手は、世界レベルのグラップリング技術を持ち、特に三角絞めやバックチョークといったサブミッションが得意です。
この試合の鍵となるのは、鈴木選手がクレベル選手の得意とするグラウンドゲームをどれだけ回避し、スタンドでの戦いに持ち込めるかという点です。
一方、クレベル選手はその寝技への引き込み力とフィニッシュ力で試合を決めにかかるでしょう。さらに、鈴木選手の成長とタイトルマッチに対する精神力が試される場でもあり、王座奪取のための挑戦者としての気迫にも注目です。
スタンドとグラウンド、2つの異なる世界観が交錯するこの試合は、フェザー級の頂点を決する劇的な瞬間を予感させます。
ホベルト・サトシ・ソウザ vs. ヴガール・ケラモフの見どころ
ホベルト・サトシ・ソウザは、世界トップクラスの柔術技術を誇るRIZINのライト級王者で、極めの強さと冷静な試合運びが魅力。特にそのグラウンドゲームは圧巻で、どんな相手も一本勝ちに持ち込む破壊力があります。
一方、挑戦者のヴガール・ケラモフは、耐久力とアグレッシブな打撃が持ち味のファイター。打撃とグラウンドのスキルが高く、試合をどちらのフィールドでも展開できるオールラウンダーです。
今回の見どころは、ソウザが得意の寝技に持ち込むか、ケラモフがその展開を拒否し、打撃戦に持ち込むかというスタイルの攻防戦。ソウザがグラウンドに持ち込めれば早期決着の可能性が高いですが、ケラモフのタフネスと打撃が火を噴けばアップセットも十分考えられます。
両者のスキルと戦略が交錯する、高度な攻防に注目です!
堀口恭司 vs. エンカジムーロ・ズールーの見どころ
堀口恭司は、RIZINとBellatorでタイトルを獲得した実績を持つ、日本を代表する総合格闘家です。その卓越したスピードと多彩な打撃、そしてレスリング技術で知られています。
一方、エンカジムーロ・ズールーは南アフリカ出身のファイターで、EFCにおいてフライ級とバンタム級の二階級を制覇した実力者です。彼は極真空手をベースに持ち、ムエタイやキックボクシングの経験も豊富で、多彩な打撃技術を駆使します。
この対戦の見どころは、堀口のスピードとテクニックが、ズールーの強力な打撃とどのように交錯するかです。堀口はこれまで、世界トップクラスの選手たちと渡り合ってきた経験がありますが、ズールーの独特な打撃スタイルは新たな挑戦となるでしょう。
特に、ズールーはリーチを活かした蹴り技やハイキックを得意としており、これに対して堀口がどのように対応するかが鍵となります。
また、ズールーはグラウンドでのヒザ蹴りを好むなど、RIZINルールを最大限に活用する戦術を持っています。堀口がこれをどう封じ込めるか、あるいは自身のレスリング技術で主導権を握るかが、試合の展開を左右するでしょう。
両者のスタイルがぶつかり合うこの一戦は、技術と戦略の高度な攻防が期待されます。
元谷友貴 vs. 秋元強真の見どころ
元谷友貴は、元DEEPバンタム級&フライ級王者として知られるベテランファイターで、アメリカン・トップチーム(ATT)に所属し、総合力の高い戦いを展開しています。
一方、秋元強真は18歳の新鋭で、プロデビューから5戦全勝(3KO・1一本)の戦績を持ち、JAPAN TOP TEAMに所属しています。彼は朝倉未来推薦で「格闘代理戦争 -THE MAX-」に出場し、ベテランのアラン“ヒロ”ヤマニハを2RでKOするなど、その勢いは注目されています。
この対戦の見どころは、経験豊富な元谷の総合力と、若さと勢いに満ちた秋元の打撃力の対決です。元谷はこれまでのキャリアで培ったテクニックと戦術で試合を組み立てる一方、秋元はその爆発的な打撃で試合を早期に決着させる可能性があります。
特に、秋元は左ストレートやボディフックを得意としており、これらの技が元谷にどのように通用するかが鍵となるでしょう。
また、元谷はATTでのトレーニングを通じてさらなる進化を遂げており、その成果がどのように発揮されるかも注目ポイントです。一方、秋元は朝倉海との練習を重ねており、その成果が試合にどう反映されるかも見逃せません。
この一戦は、世代交代を示すものとなるのか、それともベテランの意地が勝るのか、ファン必見の試合となるでしょう。
伊澤星花 vs. ルシア・アプデルガリムの見どころ
伊澤星花は、レスリングと柔道をバックボーンに持つ総合格闘家で、DEEP JEWELSストロー級、RIZINスーパーアトム級、そしてDEEP JEWELSアトム級の3階級で王座を獲得した実績を誇ります。その卓越したグラウンド技術と試合運びの巧みさで、多くの強豪選手を下してきました。
対するルシア・アプデルガリムは、アルゼンチン出身の20歳で、テコンドーをベースに持つキックボクサーです。彼女は無敗の戦績を誇り、特に2024年5月には日本の人気選手であるぱんちゃん璃奈に判定勝ちを収め、その実力を世界に示しました。アプデルガリムは強力な打撃と高い身体能力を武器に、攻撃的なスタイルで観客を魅了しています。
この対戦の見どころは、伊澤の優れたグラウンドテクニックと、アプデルガリムの強力な打撃との攻防です。伊澤が得意のテイクダウンから寝技に持ち込めば、試合を有利に進める可能性が高まります。一方、アプデルガリムは距離を保ちつつ打撃戦に持ち込むことで、自身のペースに引き込むことが狙いとなるでしょう。
また、アプデルガリムはテコンドー仕込みの多彩な蹴り技を持ち、リーチを活かした攻撃が特徴です。伊澤がこれにどう対応するか、特に打撃の攻防でのディフェンスが鍵となります。さらに、伊澤はこれまでの試合で見せてきた粘り強さと戦術眼を活かし、アプデルガリムの攻撃を封じ込めることができるかが注目されます。
この一戦は、異なる格闘技バックグラウンドを持つ二人のスタイルが交錯する、非常に興味深い試合となるでしょう。伊澤の経験と技術が若きアプデルガリムの勢いを止めるのか、それともアプデルガリムが新たなスターとしての地位を確立するのか、ファン必見の対決です。
久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフの見どころ
この試合は、元K-1王者でありながら総合格闘技(MMA)に挑戦している久保優太選手と、MMA経験豊富なラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手の対決です。
久保選手は卓越した打撃技術を持ち、特に正確なパンチとキックで相手を圧倒するスタイルが特徴です。一方、シェイドゥラエフ選手はグラウンドの攻防に長けた実力派で、テイクダウンからの圧力と関節技が武器です。
この試合の見どころは、久保選手が自身の打撃を活かして距離を保ちながらペースを握れるか、それともシェイドゥラエフ選手が得意の寝技に引き込み試合を制するかという点です。
久保選手のMMAでの成長が問われる重要な試合であり、両者の戦略とスタイルのぶつかり合いから目が離せません。ファンにとっては、スリリングな攻防が期待される一戦です。
貴賢神 vs. エドポロキングの見どころ
貴賢神選手とエドポロキング選手の対戦は、超ヘビー級ならではの圧倒的なパワーと迫力を楽しめる試合です。
貴賢神選手は相撲出身の選手で、その圧倒的な体格と力を活かした突進力とテイクダウン能力が武器です。特に、ケージ際での圧力や相手を崩す力強い動きは見逃せません。
一方、エドポロキング選手は打撃において高いスキルを持ち、フィニッシュ率の高いストライカーです。鋭いパンチやキックで距離を取りつつ、カウンターを狙うスタイルが特徴で、パワー勝負だけでなくテクニックでも魅せる試合を展開します。
この試合の見どころは、貴賢神選手がどれだけ早い段階で自身のペースに持ち込み、グラップリングの強みを活かせるかです。一方、エドポロキング選手は、貴賢神選手の突進をさばきつつ打撃で試合をコントロールできるかが鍵となります。
超重量級ならではの一発の破壊力に注目しつつ、両者の戦略と試合運びに期待が高まる一戦です。
上田幹雄 vs. キム・テインの見どころ
上田幹雄選手とキム・テイン選手の対戦は、重量級ならではのパワーと多様な技術のぶつかり合いが魅力です。
上田選手は、圧倒的なフィジカルとスタミナを武器に、アグレッシブなスタイルで戦う選手です。打撃と組みのバランスが良く、相手にプレッシャーをかけ続ける試合展開が得意です。特に、ケージ際での攻防や、近距離からの強力なパンチは注意すべきポイントです。
一方、キム・テイン選手は打撃に特化した選手で、的確なストレートや鋭いローキックを駆使し、試合の流れを支配します。相手のミスを逃さないカウンター技術も持ち味です。
この試合の鍵は、上田選手がキム選手の得意とする距離をいかに潰し、自分の土俵である近接戦に持ち込めるかという点です。一方、キム選手は、距離を保ちながら足技や手数を増やし、上田選手の攻撃を分断することが求められます。
両者の得意分野が明確に異なるため、それぞれの戦略がどのように機能するかが見どころです。さらに、重量級特有の一発逆転の展開も期待される試合で、最後まで目が離せない一戦になるでしょう。
矢地祐介 vs. 桜庭大世の見どころ
矢地祐介選手と桜庭大世選手の一戦は、ライト級戦線で注目される実力派同士の対決です。
矢地選手は、圧倒的な経験値とオールラウンドなスキルを持ち、スタンドでもグラウンドでも戦える万能型ファイターです。試合中の冷静な判断力と、ここぞという場面で見せるフィニッシュ力が彼の強みです。
一方、桜庭選手は勢いのある若手で、スタンドでのアグレッシブな攻撃が持ち味です。特に、スピード感あふれる打撃の連打や独自のリズムで相手を崩すスタイルに注目が集まります。
この試合の見どころは、経験豊富な矢地選手がどのように試合をコントロールし、桜庭選手の勢いを封じ込めるかです。一方、桜庭選手にとっては、矢地選手という格上の相手を倒し、自身の名前を広める絶好のチャンスとなります。
矢地選手のクレバーな戦術と、桜庭選手の勢いがぶつかる試合展開に期待が高まります。また、桜庭選手が序盤の攻撃力を活かしリードを奪えるのか、あるいは矢地選手が試合を通じてペースを掴み逆転するのか、そのドラマティックな展開がファンを魅了するでしょう。
YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベックの見どころ
YA-MAN選手とカルシャガ・ダウトベック選手の対戦は、激しい打撃戦が期待される注目カードです。
YA-MAN選手は、その闘志あふれるスタイルと、倒れない強靭なタフネスが特徴で、スタンドでの殴り合いを得意とするファイターです。特に、一度打撃のペースを掴むと勢いに乗り、相手を圧倒する力を持っています。
対するダウトベック選手は、キックボクシングを基盤としたスキルフルなストライカーで、正確な打撃と高いフィニッシュ力を武器としています。冷静な戦術と的確なタイミングで繰り出される打撃は、一発で試合を決める威力を秘めています。
この試合の見どころは、YA-MAN選手がどれだけ相手の距離を潰し、自分のペースで戦えるかです。序盤から積極的に仕掛けてプレッシャーをかけるYA-MAN選手に対し、ダウトベック選手はカウンターやタイミングの良い攻撃で応戦する展開が予想されます。
また、互いに打撃戦を好むため、KO決着が濃厚であり、どちらが先に試合を支配するかが鍵となります。YA-MAN選手の激しい打撃と、ダウトベック選手のテクニカルなストライクが交錯する、見応えある一戦に期待が集まります。
ライアン・ガルシア vs. 安保瑠輝也の見どころ
ライアン・ガルシア選手と安保瑠輝也選手の対決は、スピードとテクニックが交錯する夢の対戦として大きな注目を集めています。
ライアン・ガルシア選手は、卓越したスピードと強烈なカウンターで知られる世界クラスのボクサー。特に、彼の代名詞ともいえる左フックは、一発で試合を決定づけるほどの威力を誇ります。また、冷静な試合運びと距離の管理能力に優れ、どんな相手にも自分のペースを押し付ける戦術が魅力です。
一方、安保瑠輝也選手は、キックボクシング界で培った多彩な攻撃と鋭い反応が特徴のアグレッシブファイター。スタンドでの戦いでは変則的な動きやリズムで相手を翻弄し、鋭い打撃で流れを引き寄せる能力に長けています。特にその瞬発力とフィニッシュ力は、ボクシングルールでも脅威となるでしょう。
この試合の注目ポイントは、ライアン・ガルシア選手が安保瑠輝也選手の変則的なスタイルにどう対応するか、そして安保瑠輝也選手がライアン・ガルシア選手の高速カウンターをどう攻略するかです。ライアン・ガルシア選手が得意とする中距離戦を維持するのか、安保瑠輝也選手がプレッシャーをかけてペースを握るのか、試合の流れによって展開は大きく変わるでしょう。
また、互いにスピードを活かした攻撃が魅力の両者ですが、打撃力とディフェンス力の差がどのように影響するのかも勝敗のカギとなります。
世界クラスのボクサーと異なる競技で結果を残したキックボクサーが交わるこの試合は、ボクシングファンとキックボクシングファンの両方を魅了すること間違いありません。歴史に残る激戦となる可能性を秘めた一戦です!
神龍誠 vs. ホセ・トーレスの見どころ
神龍誠 vs. ホセ・トーレスの一戦は、スピードとテクニックがぶつかり合う注目のカードです。
神龍誠選手は、これまでのキャリアで見せてきた鋭いフットワークと多彩な攻撃パターンが武器。相手の動きを読み取りながら自分のペースに引き込み、試合をコントロールする能力に優れています。
一方のホセ・トーレス選手は、強靭なフィジカルと破壊力抜群のパンチで知られ、試合中盤以降のラッシュで相手を仕留めるスタイルが特徴的です。
この試合の見どころは、神龍選手がスピードを活かしてトーレス選手の強打をいかに回避し、自分のリズムで試合を進められるか。逆にトーレス選手が神龍選手を捕まえ、パワーで押し切る展開になるかに注目です。
両者の戦術と試合展開に目が離せません。
武田光司 vs. 新居すぐるの見どころ
武田光司は、レスリングをバックボーンに持つ総合格闘家で、DEEPライト級王座を獲得した実績があります。その後、RIZINに参戦し、強豪選手との対戦を重ねています。
一方、新居すぐるは、フェザー級の選手であり、パンクラスでの活躍を経てRIZINに参戦しています。彼は柔道をベースに持ち、打撃とグラウンドの両面でバランスの取れた戦いを展開します。
この対戦の見どころは、武田の卓越したレスリング技術と、新居のオールラウンドなスキルの攻防です。武田はテイクダウンからのコントロールを得意としており、グラウンドでの主導権を握ることで試合を有利に進める傾向があります。一方、新居はスタンドでの打撃戦を得意としており、距離を保ちながら的確な打撃を繰り出す戦術が予想されます。
また、両者のスタミナと試合運びも勝敗を左右する重要な要素となるでしょう。武田が序盤から積極的にテイクダウンを狙い、グラウンドでの展開に持ち込むのか、それとも新居がフットワークを活かして打撃戦に持ち込み、武田の攻撃を封じるのか、戦術の駆け引きが注目されます。
さらに、両者ともに過去の試合で見せた適応力や試合中の修正能力も見逃せません。試合の流れに応じてどのように戦略を変化させるかが、勝敗の鍵を握るでしょう。この一戦は、技術と戦術が交錯する白熱の展開が期待されます。
大雅 vs. 梅野源治の見どころ
大雅と梅野源治の対戦は、異なるバックボーンを持つ二人の激突として注目されています。
大雅は元K-1 WORLD GPスーパー・フェザー級王者で、16歳でプロデビューし、2014年にKrushスーパー・バンタム級王座を獲得。その後、K-1やRIZINで活躍し、攻撃的なスタイルと強力な打撃で知られています。
一方、梅野源治は日本人初のWBCムエタイ世界スーパーフェザー級王者であり、ラジャダムナンスタジアムでもライト級王座を獲得したムエタイの至宝です。彼の試合運びはテクニカルで、特に首相撲やヒジ打ちを得意としています。
この試合の見どころは、両者のスタイルの違いがどのように交錯するかです。大雅は前に出てプレッシャーをかける攻撃的なファイトスタイルで、特にパンチでの打ち合いを好みます。対する梅野は、ムエタイ仕込みの蹴り技や首相撲を駆使し、相手のリズムを崩す戦術を得意としています。
しかし、今回の対戦はRISEルールで行われるため、梅野の得意とするヒジ打ちや首相撲が制限されます。このルール下で、梅野がどのように自身の戦術を適応させるかが鍵となるでしょう。
また、両者ともに「闘争心」をテーマに掲げており、激しい打ち合いが予想されます。梅野は「削り合うような生き様を見せたい」と語り、大雅は「1RでKOしたい」と意気込んでいます。このように、互いに強い意志を持つ二人の戦いは、観客を魅了する白熱した展開になることが期待されます。
さらに、両者のキャリアにおいても重要な一戦となります。大雅は最近の試合で結果を残せていない中での再起戦となり、梅野もRISEルールでの適応を試される場面です。この試合の結果が、今後のキャリアに大きな影響を与えることは間違いありません。
総じて、大雅の攻撃的な打撃と梅野のテクニカルなムエタイ技術が交錯するこの一戦は、スタイルの違いと両者の闘志がぶつかり合う、見逃せない試合となるでしょう。
RIZIN甲子園 決勝戦/横内三旺 vs. 斉藤健心の見どころ
RIZIN甲子園の決勝戦では、異なる武道背景を持つ若き才能、横内三旺と斉藤健心が激突します。
横内は山梨県出身の18歳で、柔道をベースに持ち、圧倒的なテイクダウン力とグラウンドでのコントロール力を武器としています。一方、神奈川県出身の16歳である斉藤は、幼少期から極真空手と伝統派空手を学び、特に打撃戦でのステップワークと的確な打撃が特徴です。
この対戦の見どころは、横内の強力な組み技と、斉藤の多彩な打撃技術との攻防です。横内はこれまでの試合で、テイクダウンからのグラウンドコントロールで優位に立ってきました。
対する斉藤は、空手仕込みのスピードとリズムを活かし、距離を保ちながら打撃でポイントを重ねる戦術が予想されます。特に、斉藤のステップワークが横内の組み技をどれだけ封じ込められるかが勝敗の鍵となるでしょう。
また、両者は年齢や経験に差があり、試合中の適応力やメンタルの強さも重要な要素となります。横内は「決勝はとにかく殴り合いたい」と意気込みを語り、斉藤は「しっかり圧倒して、油断せずにKOを狙っていきたい」と自信を見せています。このように、互いに強い意志を持つ二人の戦いは、観客を魅了する白熱した展開が期待されます。
さらに、この試合は未来のスター選手を発掘するRIZIN甲子園の決勝戦であり、勝者はRIZINとのマネジメント契約や奨学金などの特典を得ることができます。そのため、両者にとってキャリアの大きな転機となる一戦であり、全力を尽くす姿勢が見られるでしょう。
総じて、横内の組み技と斉藤の打撃技術が交錯するこの一戦は、技術と戦術、そして若き闘志がぶつかり合う、見逃せない試合となるでしょう。
RIZINの過去大会の対戦カード&結果一覧まとめ【過去大会の全結果まとめ】
ここでは、RIZINの過去大会の対戦カード&結果を紹介します。
過去大会の対戦カードと結果を振り返りたい人は、ぜひ、参考にしてください。
RIZIN LANDMARK 10の対戦カード&試合結果一覧まとめ【2024/11/17】
RIZIN LANDMARK 10の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 | ルール |
第12試合 | ヴガール・ケラモフ vs 摩嶋一整 | ヴガール・ケラモフ | 摩嶋一整 | 1R.28秒 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(66.0kg) |
第11試合 | 浜崎朱加 vs シン・ユリ | 浜崎朱加 | シン・ユリ | 2R.1分15秒 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(49.0kg) |
第10試合 | 昇侍 vs 芦澤竜誠 | 芦澤竜誠 | 昇侍 | 2R KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第9試合 | スダリオ剛 vs 加藤久輝 | スダリオ剛 | 加藤久輝 | 3R TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(120.0kg) |
第8試合 | 鈴木博昭 vs 秋元強真 | 秋元強真 | 鈴木博昭 | 判定0-3 | RIZIN MMAルール 5分 3R(66.0kg) |
第7試合 | キム・ギョンピョ vs 倉本大悟 | キム・ギョンピョ | 倉本大悟 | 1R.3分59秒 TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(71.0kg) |
第6試合 | 伊藤裕樹 vs イ・ジョンヒョン | 伊藤裕樹 | イ・ジョンヒョン | 3R.2分59秒 TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
第5試合 | 柴田“MONKEY”有哉 vs ヒロヤ | ヒロヤ | 柴田“MONKEY”有哉 | 判定0-3 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
第4試合 | 村元友太郎 vs トニー・ララミー | トニー・ララミー | 村元友太郎 | 判定0-3 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
第3試合 | 白川ダーク陸斗 vs マゲラム・ガサンザデ | マゲラム・ガサンザデ | 白川ダーク陸斗 | 判定0-3 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第2試合 | アラン“ヒロ”ヤマニハ vs 山本聖悟 | アラン“ヒロ”ヤマニハ | 山本聖悟 | 2R.3分7秒 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第1試合 | 北方大地 vs アリベク・ガジャマトフ | アリベク・ガジャマトフ | 北方大地 | 1R.3分20秒 TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
試合中止 | イゴール・タナベ vs マルコス・ヨシオ・ソウザ | – | – | – | RIZIN MMAルール 5分 3R(93.0kg) |
試合中止 | ビクター・コレスニック vs 武田光司 | – | – | – | RIZIN MMAルール 5分 3R(66.0kg) |
RIZIN.48の対戦カード&試合結果一覧まとめ【2024/9/29】
RIZIN.48の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
RIZIN.48の対戦カード&試合結果はこちら【2024/9/29】
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 | ルール |
第11試合 | ホベルト・サトシ・ソウザ vs ルイス・グスタボ | ホベルト・ サトシ・ ソウザ | ルイス・ グスタボ | 1R. KO勝利 | ライト級タイトルマッチ RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) |
第10試合 | 井上直樹 vs キム・スーチョル | 井上直樹 | キム・ スーチョル | 1R. TKO勝利 | バンタム級タイトルマッチ RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) |
第9試合 | 元谷友貴 vs 太田忍 | 元谷友貴 | 太田忍 | 3R 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第8試合 | フアン・アーチュレッタ vs ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | ラジャブアリ・ シェイドゥラエフ | フアン・ アーチュレッタ | 1R. 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第7試合 | 伊澤星花 vs 浅倉カンナ | 伊澤星花 | 浅倉カンナ | 判定 3-0 | RIZIN MMAルール 5分3R(49.0kg) |
第6試合 | 牛久絢太郎 vs 佐藤将光 | 佐藤将光 | 牛久絢太郎 | 判定 3-0 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第5試合 | 矢地祐介 vs 宇佐美正パトリック | 矢地祐介 | 宇佐美正 パトリック | 判定 3-0 | RIZIN MMAルール 5分 3R(71.0kg) |
第4試合 | 萩原京平 vs 高木凌 | 高木凌 | 萩原京平 | 1R. 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第3試合 | 金太郎 vs 秋元強真 | 秋元強真 | 金太郎 | 1R. TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第2試合 | 新井丈 vs エンカジムーロ・ズールー | エンカジムーロ・ ズールー | 新井丈 | 1R. TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
第1試合 | カルシャガ・ダウトベック vs 木下カラテ | カルシャガ・ ダウトベック | 木下カラテ | 1R. KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(66.0kg) |
超RIZIN.3の対戦カード&試合結果一覧まとめ【2024/7/28】
超RIZIN.3の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
超RIZIN.3の対戦カード&試合結果はこちら【2024/7/28】
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 | ルール |
第11試合 | 朝倉未来 vs 平本蓮 | 平本蓮 | 朝倉未来 | 1R.2分18秒 KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第10試合 | マニー・パッキャオ vs 安保瑠輝也 | 安保瑠輝也 | マニー・パッキャオ | ドロー | RIZINスタンディングバウト 特別ルール 3分3R(69.0kg) |
第9試合 | 斎藤裕 vs 久保優太 | 久保優太 | 斎藤裕 | 2R.KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第8試合 | 扇久保博正 vs 神龍誠 | 扇久保博正 | 神龍誠 | 判定 3-0 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
第7試合 | 所英男 vs ヒロヤ | 所英男 | ヒロヤ | 1R.3分20秒 KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(59.0kg) |
第6試合 | 芦澤竜誠 vs 皇治 | 芦澤竜誠 | 皇治 | 判定 3-0 | RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) |
第5試合 | ジョン・ドッドソン vs 征矢貴 | ジョン・ドッドソン | 征矢貴 | 判定 3-0 | BKFCフライ級 ベアナックルルール 2分 5R(57.2kg) |
第4試合 | RENA vs ケイト・ロータス | RENA | ケイト・ロータス | 2R.4分18秒 KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(49.0kg) |
第3試合 | 鈴木博昭 vs YA-MAN | YA-MAN | 鈴木博昭 | 1R.2分28秒 KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第2試合 | タイ・エマリー vs チャリーサ・シガーラ | タイ・エマリー | チャリーサ・シガーラ | 1R.37秒 KO勝利 | BKFCフライ級 ベアナックルルール 2分 5R(57.2kg) |
第1試合 | 新居すぐる vs 摩嶋一整 | 摩嶋一整 | 新居すぐる | 2R.3分11秒 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
RIZIN.47の対戦カード&試合結果一覧まとめ【2024/4/29】
RIZIN.47の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
『RIZIN.47』の対戦カード&試合結果はこちら。
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 |
第9試合 | 堀口恭司 vs セルジオ・ペティス | 堀口恭司 | セルジオ ・ペティス | 判定 3-0 |
第8試合 | クレベル・コイケ vs フアン・アーチュレッタ | クレベル ・コイケ | フアン・ アーチュレッタ | 1R 一本勝利 ※ヒールフック |
第7試合 | 上田幹雄 vs シェミスラブ・コバルチェク | シェミスラブ ・コバルチェク | 上田幹雄 | 1R.2分08秒 一本勝利 ※腕十字 |
第6試合 | 武田光司 vs ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | ラジャブアリ ・シェイドゥラエフ | 武田光司 | 1R 一本勝利 ※リアネイキドチョーク |
第5試合 | スパイク・カーライル vs キム・ギョンピョ | スパイク・ カーライル | キム・ギョンピョ | 3R.1分11秒 一本勝利 ※リアネイキドチョーク |
第4試合 | カルシャガ・ダウトベック vs 関鉄矢 | カルシャガ ・ダウトベック | 関鉄矢 | 1R.3分11秒 KO勝利 |
第3試合 | ジョニー・ケース vs “ブラックパンサー”ベイノア | “ブラックパンサー” ベイノア | ジョニー ・ケース | 判定 0-3 |
